
| Topics | Cryptocurrency | Fiat Currency | 
|---|---|---|
Creation  | Created by decentralised distributed computing  | Created and issued by a Government  | 
Control  | Governed by network consensus and not any entity  | Governed by a central bank  | 
Transactions  | Transactions only involve two parties  | Transactions require a third party to process  | 
Time  | Local and international transactions can take minutes depending on the internet connection  | Local and international transactions can take days  | 
Fees  | Little to no chargeback is required after a transaction has been made  | A chargeback is possible after a transaction has been made  | 
Value  | Value determined by supply & demand  | Value determined mostly by markets & regulations  | 
Supply  | In most cryptos, there is only a limited supply  =  No inflation  | Governments can print an unlimited amount  =  Inflation  | 
Una de las limitaciones de los resultados de rendimiento hipotéticos es que son generalmente producidos a posteriori. Además, el trading hipotético no involucra riesgo financiero y ningún registro de trading hipotético puede ser indicación completa del impacto de riesgo financiero involucrado en el trading real. Por ejemplo, la habilidad de soportar las pérdidas o seguir un programa trading individual a pesar de las pérdidas del trading son puntos sustanciales que pueden afectar los resultados reales del trading. Existen muchos más factores relacionados con los mercados en general o con la ejecución de cualquier programa de trading especifico que no pueden ser previstos a la hora de deducción de los resultados hipotéticos de rendimiento y todos estos pueden afectar los resultados del trading con manera adversativa. Por favor clique aquí para visualizar completo el descargo de responsabilidad.